أسعار العملات في بنك مصر اليوم (الخميس 15 يناير 2026): تحديث لحظي لأسعار اليورو والريال والدينار

أسعار العملات في بنك مصر اليوم (الخميس 15 يناير 2026): تحديث لحظي لأسعار اليورو والريال والدينار

يقدم بنك مصر تحديثات دورية لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وتعتبر هذه الأسعار ذات أهمية بالغة للمستثمرين، الشركات، والأفراد على حد سواء. في هذا المقال، سنستعرض أسعار أهم العملات المتداولة في بنك مصر اليوم الخميس 15 يناير 2026، مع التركيز على اليورو، الريال السعودي، والدينار الكويتي.

 

جميع الأسعار بالجنيه المصري

العمله بنكنوت تحويل
الشراء البيع الشراء البيع
دولار أمريكي 47.27 47.37 47.27 47.37
وحدة النقد الأوروبية-يورو 55.0081 55.2287 55.008099 55.228683
جنيه إسترليني 63.4363 63.779 63.43634 63.778968
درهم الإمارات العربية 12.8578 12.8972 12.857827 12.897166
دولار استرالي 31.5575 31.7474 31.566919 31.747374
دينار بحريني 124.723 125.6499 124.735427 125.649867
دولار كندي 34.0121 34.1602 34.012088 34.160237
فرنك سويسري 58.8888 59.2495 58.906417 59.249531
اليوان الصيني 0 0 6.775985 6.798025
جنيه قبرصي
كرون دنماركي 0 0 7.361323 7.391745
دينار أردني 66.2509 66.9068 66.257501 66.90678
(100) – ين ياباني 29.6457 29.9488 29.654551 29.948789
دينار كويتي 152.3119 154.9305 152.311906 154.930499
كرون نرويجي 0 0 4.677975 4.718268
ريال عماني 121.8299 123.0422 121.84208 123.042157
ريال قطري 12.2461 12.9941 12.246126 12.994102
ريال سعودي 12.5594 12.6317 12.559383 12.631663
كرون سويدي 0 0 5.122658 5.159456

 

 

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *