أعلن البنك الأهلي المصري عبر شاشات تداول العملات اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2026 عن أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، مع استقرار واضح في حركة التداول والسيولة.
جدول أسعار العملات في البنك الأهلي المصري
العملة | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 53.65 | 53.75 |
اليورو الأوروبي | 59.10 | 59.27 |
الجنيه الإسترليني | 70.80 | 71.04 |
الريال السعودي | 14.28 | 14.31 |
الدرهم الإماراتي | 14.60 | 14.63 |
الدينار الكويتي | 172.10 | 172.75 |
الريال القطري | 14.20 | 14.75 |
الفرنك السويسري | 61.20 | 61.45 |
تتم التداولات وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة لأسعار الصرف الرسمية، مع إتاحة سحب وتبديل العملات عبر شبكة فروع البنوك وشركات الصرافة التابعة المعتمدة.

التعليقات 0
كن أول من يعلق على هذا الخبر