
يعد الذهب من أهم وسائل الادخار والاستثمار في العراق، حيث يحرص الأفراد والمستثمرون على متابعة أسعاره يوميًا لمواكبة التغيرات في السوق المحلي والعالمي. وتشهد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 استقرارًا نسبيًا مع ارتفاع محدود في الأونصة العالمية، إذ سجلت أونصة الذهب 4,984.6 دولار بزيادة قدرها 80 دولارًا عن اليوم السابق. ويؤثر هذا الارتفاع بشكل مباشر على الأسعار المحلية للجرامات والسبائك والجنيهات الذهبية، مما يجعل متابعة الأسعار اليومية أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمتداولين.
اقرأ أيضاً:
سعر مثقال الذهب اليوم في العراق عيار 21
وتتنوع أسعار الذهب في العراق حسب العيار ووزن السبائك، فيما يلي جدول شامل يوضح أسعار الجرامات والسبائك والجنيهات بالدينار العراقي والدولار الأمريكي.
| المنتج | العيار / الوزن | السعر بالدينار العراقي | السعر بالدولار الأمريكي |
|---|---|---|---|
| جرام الذهب | 24 | 210,019 | 160 |
| جرام الذهب | 22 | 192,518 | 147 |
| جرام الذهب | 21 | 183,767 | 140 |
| جرام الذهب | 18 | 157,515 | 120 |
| جرام الذهب | 14 | 122,511 | 93 |
| أونصة الذهب بيع | – | 6,532,318 | 4,985 |
| أونصة الذهب شراء | – | 6,533,629 | 4,986 |
| سبيكة ذهب | 1 جرام | 231,021 | 176 |
| سبيكة ذهب | 2.5 جرام | 551,301 | 421 |
| سبيكة ذهب | 5 جرام | 1,092,101 | 833 |
| سبيكة ذهب | 10 جرام | 2,159,000 | 1,647 |
| سبيكة ذهب | 20 جرام | 4,288,597 | 3,272 |
| سبيكة ذهب | أوقية | 6,379,288 | 4,868 |
| سبيكة ذهب | نصف أونصة | 3,341,281 | 2,550 |
| سبيكة ذهب | 50 جرام | 10,647,985 | 8,125 |
| سبيكة ذهب | 100 جرام | 21,253,966 | 16,218 |
| سبيكة ذهب | 1 كيلو | 211,489,565 | 161,381 |
| جنيه ذهب | 8 جرام عيار 21 | 1,764,163 | 1,346 |
| جنيه ذهب | 8 جرام عيار 22 | 1,848,171 | 1,410 |
| جنيه ذهب | 8 جرام عيار 24 | 2,016,187 | 1,538 |
ملاحظات حول السوق
يظل الذهب في العراق خيارًا آمنًا للاستثمار والادخار، حيث تتأثر الأسعار بأسعار الذهب العالمية وبسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي. وينصح المستثمرون بمتابعة الأسعار يوميًا، خاصة عند شراء السبائك الصغيرة والجرامات لتسهيل عمليات البيع والشراء.
آخر تحديث للبيانات كان اليوم الأربعاء الساعة 10:02 صباحًا على يد الكاتب سعد الناصر.
